NHL Hlinsko
Tabulka soutěže
Výhra 2 b · remíza 1 b · prohra 0 b
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bisoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Nalitý Ubožáci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TAZZ Světnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Včelákov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Trhová Kamenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Štěpánov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Panthers Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Wolves Krouna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Raccoons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Prosetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Kavalíři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Kameničky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Torpédo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Bejčci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Perun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Otradov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
NHL Hlinsko · sezóna 2026/2027 · aktualizováno 3. 8. 2026